☰
付運港澳*
Shipping To Hong Kong and Macau
請查詢詳情
Please ask for details
付款方式
Payment Methods
Microsoft License:
Part Number | Item Name | Price (HKD) |
Microsoft Windows Server 2025 | ||
DG7GMGF0PWHC:0003 | Windows Server 2025 Standard – 16 Core License Pack | $9,170 |
DG7GMGF0PWHC:0006 | Windows Server 2025 Standard – 2 Core License Pack | $1,140 |
DG7GMGF0D65N:0002 | Windows Server 2025 Datacenter – 16 Core License Pack | $52,800 |
DG7GMGF0D65N:0003 | Windows Server 2025 Datacenter – 2 Core License Pack | $6,590 |
DG7GMGF0PWHT:0002 | Windows Server 2025 – 1 User CAL | $390 |
DG7GMGF0PWHT:0005 | Windows Server 2025 – 1 Device CAL | $300 |
DG7GMGF0PWHB:0004 | Windows Server 2025 Remote Desktop Services – 1 User CAL | $1,350 |
DG7GMGF0PWHB:0001 | Windows Server 2025 Remote Desktop Services – 1 Device CAL | $1,350 |
Microsoft SQL, Microsoft Exchange | ||
DG7GMGF0F4MC:0003 | Microsoft Exchange Server Standard 2019 | $6,050 |
DG7GMGF0F4MB:0004 | Microsoft Exchange Server Standard 2019 User CAL | $750 |
DG7GMGF0F4MB:0005 | Microsoft Exchange Server Standard 2019 Device CAL | $580 |
DG7GMGF0M80J:0002 | Microsoft SQL Server Standard 2022 | $7,690 |
DG7GMGF0MF3T:0002 | Microsoft SQL User Client Access License (CAL) 2022 | $1,780 |
DG7GMGF0MF3T:0001 | Microsoft SQL Device Client Access License (CAL) 2022 | $1,780 |
DG7GMGF0M7XW:0002 | Microsoft SQL Server 2022 Standard Core – 2 Core License Pack | $30,760 |
Microsoft Windows 11, Microsoft Office 2024 | ||
DG7GMGF0L4TL:0003 | Microsoft Windows GGWA – Windows 11 Professional – Legalization GetGenuine | $1,480 |
DG7GMGF0PP46:0002 | Microsoft Windows 11 Enterprise LTSC 2024 Upgrade | $2,300 |
DG7GMGF0PN5D:0002 | Microsoft Office LTSC Standard 2024 | $3,860 |
DG7GMGF0PN5F:0002 | Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 | $5,260 |
DG7GMGF0PN44:0001 | Microsoft Project Standard 2024 | $5,300 |
DG7GMGF0PN5J:0002 | Microsoft Access LTSC 2024 | $1,500 |
Microsoft 365 Business
Part Number | Item Name | 零售價 / (每人每年) |
CFQ7TTC0LH18 | Microsoft 365 Business Basic 商務基本版 – 50GB Exchange, Teams, SharePoint, 1TB OneDrive |
HK$560 |
CFQ7TTC0LDPB | Microsoft 365 Business Standard 商務標準版 – 50GB Exchange, Teams, SharePoint, 1TB OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access |
HK$1,170 |
Microsoft Electronic Software Distribution (電子版)
Part Number | Item Name | Price (HKD) |
EP2-06611 | Microsoft Office Home and Business 2024 – ESD (Digital key by email only) | $1,999 |
FQC-10572 | Microsoft Windows 11 Professional – ESD (Digital key by email only) | $2,339 |
Autodesk AutoCAD Product
Part Number | Item Name | Price (HKD) |
Autodesk AutoCAD LT (2D Drawing 平面圖) | ||
ACADLT-1Y | Autodesk AutoCAD LT Commercial New Single-user ELD 1 Year Subscription 訂閱一年 AutoCAD LT |
$6,060 |
ACADLT-3Y | Autodesk AutoCAD LT Commercial New Single-user ELD 3 Years Subscription 訂閱三年 AutoCAD LT |
$18,100 |
Autodesk AutoCAD (2D & 3D Drawing 平面與立體圖) | ||
ACAD-1Y | Autodesk AutoCAD Commercial New Single-user ELD 1 Year Subscription 訂閱一年 AutoCAD 3D, 單一使用者 |
HK$17,100 |
ACAD-3Y | Autodesk AutoCAD Commercial New Single-user ELD 3 Years Subscription 訂閱三年 AutoCAD 3D, 單一使用者 |
HK$51,300 |
Access to install and use the latest or 3 previous versions.
可安裝使用最新版本,或最近 3個舊版本
Kaspersky License:
Part Number | Item Name | 建議零售價 | 6DHK 特價 |
SOFKESBS10U24U | Kaspersky Endpoint Security for Business Edition Initial 10 to 24 nodes – 1 Yr | $368 | 歡迎查詢 |
SOFKESBS25U49U | Kaspersky Endpoint Security for Business Edition Initial 25 to 49 nodes – 1 Yr | $350 | 歡迎查詢 |
SOFKESBS50U99U | Kaspersky Endpoint Security for Business Edition Initial 50 to 99 nodes – 1 Yr | $331 | 歡迎查詢 |
SOFKESBS10U24URN1 | Kaspersky Endpoint Security for Business Edition Renewal 10 to 24 nodes – 1 Yr | $202 | 歡迎查詢 |
SOFKESBS25U49URN1 | Kaspersky Endpoint Security for Business Edition Renewal 25 to 49 nodes – 1 Yr | $192 | 歡迎查詢 |
SOFKESBS50U99URN1 | Kaspersky Endpoint Security for Business Edition Renewal 50 to 99 nodes – 1 Yr | $182 | 歡迎查詢 |
ESET NOD32 License:
Part Number | Item Name | 建議零售價 | 6DHK 特價 |
EEAC-EA | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 5-9 – 1 Yr | $286 | 歡迎查詢 |
EEAC-EB | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 10-24 – 1 Yr | $243 | 歡迎查詢 |
EEAC-EC | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 25-49 – 1 Yr | $203 | 歡迎查詢 |
EEAC-ED | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 55-99 – 1 Yr | $189 | 歡迎查詢 |
EEAC-EE | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 100-249 – 1 Yr | $171 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERA | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 5-9 – 1 Yr | $201 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERB | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 10-24 – 1 Yr | $171 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERC | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 25-49 – 1 Yr | $143 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERD | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 55-99 – 1 Yr | $133 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERE | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 100-249 – 1 Yr | $120 | 歡迎查詢 |
See also 你可能會對以下項目感興趣:
如果你正在尋找的產品未在上述名單中,請聯絡綠燈香港 Can't find your product? Contact 6D Hong Kong